아시아뉴스통신 [아시아뉴스통신=장하준 기자] 한국항공우주 주가 8일 9시 05분 기준으로 2.75%하락 중 이다. 시가는 160,300원이다. 현재 고가는 160,700원이고, 저가는 155,200원이다. 2026-07-08
아시아뉸스통신 [아시아뉴스통신=장하준 기자] 한화오션 주가 8일 9시 7분 기준으로 4.57%하락 중 이다. 시가는 89,500원이다. 현재 고가는 89,700원이고, 저가는 85,300원이다. 2026-07-08
아시아뉴스통신 [아시아뉴스통신=장하준 기자] 대한전선 주가 8일 9시 05분 기준으로 5.24%하락 중 이다. 시가는 29,550원이다. 현재 고가는 29,650원이고, 저가는 28,250원이다. 2026-07-08
아시아뉴스통신 [아시아뉴스통신=장하준 기자] 기아 주가 8일 9시 04분 기준으로 1.17%상승 중 이다. 시가는 153,100원이다. 현재 고가는 159,600원이고, 저가는 150,000원이다. 2026-07-08
아시아뉴스통신 [아시아뉴스통신=장하준 기자] 효성중공업 주가 8일 9시 6분 기준으로 6.58%하락 중 이다. 시가는 2,733,000원이다. 현재 고가는 2,750,000원이고, 저가는 2,644,000원이다. 2026-07-08
아시아뉴스통신 [아시아뉴스통신=장하준 기자] 가온전선 주가 8일 9시 6분 기준으로 8.91%하락 중 이다. 시가는 242,000원이다. 현재 고가는 242,500원이고, 저가는 231,000원이다. 2026-07-08
아시아뉴스통신 [아시아뉴스통신=장하준 기자] 삼양식품 주가 8일 9시 5분 기준으로 1.15%하락 중 이다. 시가는 1,225,000원이다. 현재 고가는 1,246,000원이고, 저가는 1,205,000원이다. 2026-07-08
아시아뉴스통신 [아시아뉴스통신=장하준 기자] 삼화콘덴서 주가 8일 9시 5분 기준으로 4.82%하락 중 이다. 시가는 102,100원이다. 현재 고가는 103,700원이고, 저가는 100,800원이다. 2026-07-08
아시아뉴스통신 [아시아뉴스통신=장하준 기자] HD현대중공업 주가 8일 9시 03분 기준으로 2.90%하락 중 이다. 시가는 544,000원이다. 현재 고가는 547,000원이고, 저가는 535,000원이다. 2026-07-08
SV인베스트먼트 로고 캡쳐/아시아뉴스통신DB [아시아뉴스통신=장하준 기자] SV인베스트먼트 주가 8일 9시 4분 기준으로 1.04%하락 중 이다. 시가는 1,789원이다. 현재 고가는 1,828원이고, 저가는 1,750원이다. 2026-07-08