아시아뉴스통신 [아시아뉴스통신=장하준 기자] 기아 주가 6일 10시 32분 기준으로 6.25%상승 중 이다. 시가는 153,000원이다. 현재 고가는 162,000원이고, 저가는 150,400원이다. 2026-07-06
아시아뉴스통신 [아시아뉴스통신=장하준 기자] 효성중공업 주가 6일 10시 35분 기준으로 5.48%하락 중 이다. 시가는 3,355,000원이다. 현재 고가는 3,368,000원이고, 저가는 3,131,000원이다. 2026-07-06
아시아뉴스통신 [아시아뉴스통신=장하준 기자] 대한전선 주가 6일 10시 21분 기준으로 1.22%하락 중 이다. 시가는 32,950원이다. 현재 고가는 33,400원이고, 저가는 31,800원이다. 2026-07-06
아시아뉸스통신 [아시아뉴스통신=장하준 기자] 주성엔지니어링 주가 6일 10시 17분 기준으로 2.08%하락 중 이다. 시가는 194,000원이다. 현재 고가는 199,800원이고, 저가는 185,900원이다. 2026-07-06
아시아뉴스통신 [아시아뉴스통신=장하준 기자] HD현대중공업 주가 6일 10시 12분 기준으로 1.39%상승 중 이다. 시가는 585,000원이다. 현재 고가는 606,000원이고, 저가는 579,000원이다. 2026-07-06
아시아뉴스통신 [아시아뉴스통신=장하준 기자] 한화시스템 주가 6일 9시 58분 기준으로 10.33%상승 중 이다. 시가는 77,700원이다. 현재 고가는 87,900원이고, 저가는 77,100원이다. 2026-07-06
아시아뉴스통신 [아시아뉴스통신=장하준 기자] 한화에어로스페이스 주가 6일 9시 55분 기준으로 0.85%상승 중 이다. 시가는 1,205,000원이다. 현재 고가는 1,240,000원이고, 저가는 1,174,000원이다. 2026-07-06
아시아뉸스통신 [아시아뉴스통신=장하준 기자] 한화오션 주가 6일 10시 2분 기준으로 9.26%상승 중 이다. 시가는 112,200원이다. 현재 고가는 123,000원이고, 저가는 112,000원이다. 2026-07-06
삼성중공업 홉페이지 캡쳐 [아시아뉴스통신=장하준 기자] 삼성중공업 주가 6일 9시 29분 기준으로 1.06%상승 중 이다. 시가는 23,800원이다. 현재 고가는 24,350원이고, 저가는 23,650원이다. 2026-07-06
명문제약 로고 캡쳐/아시아뉴스통신DB [아시아뉴스통신=장하준 기자] 명문제약 주가 6일 9시 31분 기준으로 0.32%하락 중 이다. 시가는 1,269원이다. 현재 고가는 1,284원이고, 저가는 1,263원이다. 2026-07-06